|
N E J |
|||
|
Bitva o Pohár Blades SQ - RC Modelpark Suché 25.4.2009 |
|||
| Nejvíce seků: 15x Pavel Dvořák |
|
||
| Nejlépe uchráněná stuha: 1x Pavel Petrášek, Jakub Chromý, Zdeněk Ludvík | ![]() |
|
|
| Nejdelší odlétaný čas s uchráněnou stuhou: 5:51min Pavel Petrášek | ![]() |
||
| Nejdelší letový čas: 26:31min (z 28min) Helmut Herman | ![]() |
||
| Největší kadence seků (nejnebezpečnější pilot): 92s/1sek Pavel Dvořák | ![]() |
||
| Největší kadence seků během jednoho kola: 72s/1sek Filip Rygl (1.kolo) | ![]() |
||
| Nejvíce seků během jednoho kola: 5x Pavel Dvořák, Zdeněk Hron, Filip Rygl | ![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
| Nejméně seků: 1x Václav Kohout, Radek Bruner, Zdeněk Ludvík | ![]() |
|
|
|
Nejčastější překročení safetyline:
2x Viktor
Opp
|
|||
| Nejkratší letový čas: 05:40min Zdeněk Ludvík | |||